|
![]() |
| ASUS 4G ESC4000-E11 for Tesla (2U) |
| 18,765,450 원 |
| 5th Gen Intel® Xeon® Silver 4510(12C/24T) | x1 default |
| 5th Gen Intel® Xeon® Silver 4514Y(16C/32T) | x1 ₩ 2,614,500 |
| 5th Gen Intel® Xeon® Gold 6526Y(16C/32T) | x1 ₩ 4,292,000 |
| 5th Gen Intel® Xeon® Gold 6544Y (16C/32T) | x1 ₩ 11,427,600 |
| 5th Gen Intel® Xeon® Platinum 8562Y+(32C/64T) | x1 ₩ 13,969,000 |
| 5th Gen Intel® Xeon® Platinum 8568Y+(48C/96T) | x1 ₩ 17,112,000 |
| 5th Gen Intel® Xeon® Platinum 8592+(64C/128T) | x1 ₩ 27,590,000 |
| NVIDIA L4 D6 24GB GDDR6 ECC 72W | x1 default |
| NVIDIA L4 D6 24GB GDDR6 ECC 72W | x4 ₩ 9,750,000 |
| NVIDIA L4 D6 24GB GDDR6 ECC 72W | x8 ₩ 22,750,000 |
| NVIDIA L40S D6 48GB GDDR6 ECC 350W | x1 ₩ 7,199,990 |
| NVIDIA L40S D6 48GB GDDR6 ECC 350W | x4 ₩ 38,549,960 |
| NVIDIA L40S D6 48GB GDDR6 ECC 350W | x8 ₩ 80,349,920 |
| NVIDIA H100 94GB NVL HBM3 400W | x1 ₩ 35,750,000 |
| NVIDIA H100 94GB NVL HBM3 400W | x4 ₩ 152,750,000 |
| NVIDIA H100 94GB NVL HBM3 400W | x8 ₩ 308,750,000 |
| NVIDIA H200 NVL, PCIe, 450W-600W, 141GB | x1 ₩ 38,250,000 |
| Ubuntu 22.04 + YJMOD Dock | x1 default |
| Ubuntu 24.04 + YJMOD Dock | x1 ₩ 0 |
| No operating System | x1 ₩ 0 |
| Windows SVR STD 2019 64Bit Eng DVD 10 Clt 16 Core License | x1 ₩ 4,290,000 |
| MS Windows Server 2022 Standard 64 Bit DSP | x1 ₩ 1,800,000 |
| Windows Server 2025 Standard 16Core CSP | x1 ₩ 1,920,000 |
| Microsoft Windows Server CAL 2019 | x1 ₩ 322,000 |
| MS Windows Server 2022 Device CAL (5CAL) | x1 ₩ 305,000 |
| MS Windows Server CAL 2025 DSP 한글 User 5CAL | x1 ₩ 377,000 |
| 64GB ECC/REG | x1 default |
| 128GB ECC/REG | x1 ₩ 2,200,000 |
| 256GB ECC/REG | x1 ₩ 4,400,000 |
| 512GB ECC/REG | x1 ₩ 8,800,000 |
| 1024GB ECC/REG | x1 ₩ 17,600,000 |
| SSDSC2KB019T801 1.9TB | x1 default |
| SSDSC2KB038T801 3.8TB | x1 ₩ 1,200,000 |
| SSDSC2KB076T801 7.6TB | x1 ₩ 2,150,000 |
| Non-DRIVE | x1 default |
| HDWR11A X1 10TB | x1 ₩ 580,000 |
| HDWR11A X2 20TB | x1 ₩ 1,160,000 |
| HDWR11A X3 30TB | x1 ₩ 1,740,000 |
| HDWR11A X4 40TB | x1 ₩ 2,320,000 |
| HDWR11A X7 70TB | x1 ₩ 4,060,000 |
| Basic(1Year, Manufacturer's Regulation Base) | x1 default |
| (별도 문의) Pro Pack(1:1 Product Exchange over 3 years) | x1 ₩ 0 |
