|
![]() |
| ASUS 8G ESC8000AMD-E12 for RTX (4U) |
| 25,290,000 원 |
| AMD EPYC Turin 9015 (8core, 3.66GHz, 64MB, 125W) | x2 default |
| AMD EPYC Turin 9135 (16core, 3.65GHz, 64MB, 200W) | x2 ₩ 2,890,800 |
| AMD EPYC Turin 9255 (24core, 3.25GHz, 128MB, 200W) x2 | x2 ₩ 8,278,600 |
| AMD EPYC Turin 9355 (32core, 3.55GHz, 256MB, 280W) x2 | x2 ₩ 13,322,100 |
| AMD EPYC Turin 9365 (36core, 3.4GHz, 192MB, 300W) x2 | x2 ₩ 16,042,840 |
| AMD EPYC Turin 9565 (72core, 3.15GHz, 384MB, 400W) x2 | x2 ₩ 41,891,080 |
| AMD EPYC Turin 9645 (96core, 2.3GHz, 256MB, 320W) x2 | x2 ₩ 44,468,400 |
| AMD EPYC Turin 9965 (192core, 2.25GHz, 384MB, 500W) | x2 ₩ 48,459,400 |
| Nvidia RTX 4090 D6 24GB | x1 default |
| Nvidia RTX 4090 D6 24GB Dual | x1 ₩ 11,200,000 |
| Nvidia RTX 4090 D6 24GB Triple | x1 ₩ 16,800,000 |
| Nvidia RTX 4090 D6 24GB Quad | x1 ₩ 22,400,000 |
| Ubuntu 22.04 + YJMOD Dock | x1 default |
| Ubuntu 24.04 + YJMOD Dock | x1 ₩ 0 |
| No operating System | x1 ₩ 0 |
| Windows SVR STD 2019 64Bit Eng DVD 10 Clt 16 Core License | x1 ₩ 4,290,000 |
| MS Windows Server 2022 Standard 64 Bit DSP | x1 ₩ 1,800,000 |
| Windows Server 2025 Standard 16Core CSP | x1 ₩ 1,920,000 |
| Microsoft Windows Server CAL 2019 | x1 ₩ 322,000 |
| MS Windows Server 2022 Device CAL (5CAL) | x1 ₩ 305,000 |
| MS Windows Server CAL 2025 DSP 한글 User 5CAL | x1 ₩ 377,000 |
| 64GB ECC/REG | x1 default |
| 128GB ECC/REG | x1 ₩ 2,200,000 |
| 256GB ECC/REG | x1 ₩ 4,400,000 |
| 512GB ECC/REG | x1 ₩ 8,800,000 |
| 1024GB ECC/REG | x1 ₩ 17,600,000 |
| SSDSC2KB019T801 1.9TB | x1 default |
| SSDSC2KB038T801 3.8TB | x1 ₩ 1,200,000 |
| SSDSC2KB076T801 7.6TB | x1 ₩ 2,150,000 |
| Non-DRIVE | x1 default |
| HDWR11A X1 10TB | x1 ₩ 580,000 |
| HDWR11A X2 20TB | x1 ₩ 1,160,000 |
| HDWR11A X3 30TB | x1 ₩ 1,740,000 |
| HDWR11A X4 40TB | x1 ₩ 2,320,000 |
| HDWR11A X7 70TB | x1 ₩ 4,060,000 |
| Basic(1Year, Manufacturer's Regulation Base) | x1 default |
| (별도 문의) Pro Pack(1:1 Product Exchange over 3 years) | x1 ₩ 0 |
