|
![]() |
| MITAC 4G B5652F65TV6E2H for Quadro (2U) |
| 29,465,000 원 |
| AMD EPYC 9124 (16C/32T) 64M 캐시, 3.00 GHz x2ea | x1 default |
| AMD EPYC 9254 (24C/48T) 128M 캐시, 2.90 GHz x2ea | x1 ₩ 4,026,000 |
| AMD EPYC 9354 (32C/64T) 256M 캐시, 3.25 GHz x2ea | x1 ₩ 6,009,000 |
| AMD EPYC 9554 (64C/128T) 256M 캐시, 3.10 GHz x2ea | x1 ₩ 12,205,000 |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | x1 default |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | x4 ₩ 9,750,000 |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | x8 ₩ 22,750,000 |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | x1 ₩ 2,213,000 |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | x4 ₩ 18,602,000 |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | x8 ₩ 40,454,000 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell D7 96G | x1 ₩ 14,425,000 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell D7 96G | x4 ₩ 67,450,000 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell D7 96G | x8 ₩ 138,150,000 |
| 64GB ECC/REG | x1 default |
| 128GB ECC/REG | x1 ₩ 2,200,000 |
| 256GB ECC/REG | x1 ₩ 4,400,000 |
| 512GB ECC/REG | x1 ₩ 8,800,000 |
| 1024GB ECC/REG | x1 ₩ 17,600,000 |
| SSDSC2KB019T801 1.9TB | x1 default |
| SSDSC2KB038T801 3.8TB | x1 ₩ 1,200,000 |
| SSDSC2KB076T801 7.6TB | x1 ₩ 2,150,000 |
| Non-DRIVE | x1 default |
| HDWR11A X1 10TB | x1 ₩ 580,000 |
| HDWR11A X2 20TB | x1 ₩ 1,160,000 |
| HDWR11A X3 30TB | x1 ₩ 1,740,000 |
| HDWR11A X4 40TB | x1 ₩ 2,320,000 |
| HDWR11A X7 70TB | x1 ₩ 4,060,000 |
| Basic(1Year, Manufacturer's Regulation Base) | x1 default |
| (별도 문의) Pro Pack(1:1 Product Exchange over 3 years) | x1 ₩ 0 |
