|
![]() |
| MITAC 4G B5652F65TV6E2H for Tesla (2U) |
| 29,465,000 원 |
| AMD EPYC 9124 (16C/32T) 64M 캐시, 3.00 GHz x2ea | x1 default |
| AMD EPYC 9254 (24C/48T) 128M 캐시, 2.90 GHz x2ea | x1 ₩ 4,026,000 |
| AMD EPYC 9354 (32C/64T) 256M 캐시, 3.25 GHz x2ea | x1 ₩ 6,009,000 |
| AMD EPYC 9554 (64C/128T) 256M 캐시, 3.10 GHz x2ea | x1 ₩ 12,205,000 |
| NVIDIA L4 D6 24GB GDDR6 ECC 72W | x1 default |
| NVIDIA L4 D6 24GB GDDR6 ECC 72W | x4 ₩ 9,750,000 |
| NVIDIA L4 D6 24GB GDDR6 ECC 72W | x8 ₩ 22,750,000 |
| NVIDIA L40S D6 48GB GDDR6 ECC 350W | x1 ₩ 7,199,990 |
| NVIDIA L40S D6 48GB GDDR6 ECC 350W | x4 ₩ 38,549,960 |
| NVIDIA L40S D6 48GB GDDR6 ECC 350W | x8 ₩ 80,349,920 |
| NVIDIA H100 94GB NVL HBM3 400W | x1 ₩ 35,750,000 |
| NVIDIA H100 94GB NVL HBM3 400W | x4 ₩ 152,750,000 |
| NVIDIA H100 94GB NVL HBM3 400W | x8 ₩ 308,750,000 |
| NVIDIA H200 NVL, PCIe, 450W-600W, 141GB | x1 ₩ 38,250,000 |
| 64GB ECC/REG | x1 default |
| 128GB ECC/REG | x1 ₩ 2,200,000 |
| 256GB ECC/REG | x1 ₩ 4,400,000 |
| 512GB ECC/REG | x1 ₩ 8,800,000 |
| 1024GB ECC/REG | x1 ₩ 17,600,000 |
| SSDSC2KB019T801 1.9TB | x1 default |
| SSDSC2KB038T801 3.8TB | x1 ₩ 1,200,000 |
| SSDSC2KB076T801 7.6TB | x1 ₩ 2,150,000 |
| Non-DRIVE | x1 default |
| HDWR11A X1 10TB | x1 ₩ 580,000 |
| HDWR11A X2 20TB | x1 ₩ 1,160,000 |
| HDWR11A X3 30TB | x1 ₩ 1,740,000 |
| HDWR11A X4 40TB | x1 ₩ 2,320,000 |
| HDWR11A X7 70TB | x1 ₩ 4,060,000 |
| Basic(1Year, Manufacturer's Regulation Base) | x1 default |
| (별도 문의) Pro Pack(1:1 Product Exchange over 3 years) | x1 ₩ 0 |
